站内搜索:  
 
 
 
  当前位置:木子驿站 > 网上大百科 > 百科专题:历年中国富豪榜
2005福布斯中国富豪榜
来源:互联网     点击数:     更新时间:2007-10-11 22:11:38    【字体:

2005排名
2004排名
姓名
性别
年龄
2005年财产(亿人民币)
2005年财产(亿美元)
2004财产(亿美元)
公司名称
公司总部
城市
主要产业
1 1 荣智健家族 63 133.18 16.44 14.98 中信泰富集团 香港   基础设施、房地产、钢铁
2 10 朱孟依家族 46 115.83 14.30 4.36 合生创展、珠江投资 广东 广州 广东、北京、上海、天津房地产
3 6 丁磊 34 102.63 12.67 6.68 网易 北京   门户网站
4 2 黄光裕 36 101.00 12.47 13.00 北京鹏润投资 北京   家电零售及北京房地产
5 9 刘永行 57 93.96 11.60 5.00 东方希望集团 上海   饲料、铝业
6 7 刘永好 54 90.96 11.23 6.50 四川新希望集团 四川 成都 饲料、金融、房地产
7 14 郭广昌 38 88.70 10.95 3.80 上海复星高科技集团 上海   上海房地产、制药、钢铁、零售
8 13 徐明 34 84.97 10.49 3.99 大连实德集团 辽宁 大连 化工建材、金融、石化
9 4 许荣茂 55 81.00 10.00 8.40 世茂集团 上海/香港   香港、上海、江苏、福建房地产
9 3 陈天桥家族 32 81.00 10.00 12.76 上海盛大网络 上海   网络游戏
11 92 张力 52 65.93 8.14 1.51 富力地产集团 广东 广州 广州、北京房地产
12 5 鲁冠球 60 65.12 8.04 7.74 浙江万向集团 浙江 杭州 汽车零配件
13 - 吴国迪 45 55.00 6.79 - 埃力生集团 上海   石化、有色金属、钢管、贸易、房地产
14 8 杜厦 57 49.98 6.17 5.30 天津家世界集团 天津   超市、零售连锁店
14 16 周泽荣 51 49.98 6.17 3.75 侨鑫集团 广东 广州 房地产、教育、科技及酒店管理
16 19 张荣坤 32 49.01 6.05 3.50 福禧投资控股 上海   基础设施及房地产
17 162 李彦宏 37 43.17 5.33 1.00 百度网络技术 北京   网络搜索引擎
18 61 沈文荣 59 42.61 5.26 1.94 江苏沙钢集团 江苏 张家港 钢铁制品
19 12 陈丽华 64 40.01 4.94 4.23 香港富华国际集团 北京   北京房地产、紫檀木博物馆
20 14 刘方 26 39.45 4.87 3.80 北京裕昌隆工贸、北京恒丰永业、平安保险 北京   贸易、保险
21 22 楼忠福 51 37.99 4.69 3.39 广厦控股创业投资 浙江 杭州 建筑、杭州房地产
22 - 金福音家族 55 36.69 4.53 - 人民企业集团 上海   输变电器
23 11 周福仁 54 35.96 4.44 4.35 辽宁西洋集团 辽宁 海城 复合肥料、耐火材料、煤化工
24 41 祝义才 41 34.26 4.23 2.30 南京雨润集团 江苏 南京 肉制品、房地产
25 98 梁信军 35 32.89 4.06 1.44 复星高科技集团 上海   上海房地产、制药、零售
26 25 李兆会 24 32.81 4.05 3.27 山西海鑫钢铁 山西 运城 钢铁制品
27 18 叶立培 61 29.97 3.70 3.61 仲盛集团 上海   上海、深圳房地产
27 - 马云 41 29.97 3.70 - 阿里巴巴 浙江 杭州 电子商务
29 26 黄茂如家族 40 28.35 3.50 3.00 茂业集团 广东 深圳 房地产、零售
29 19 张涌 39 28.35 3.50 3.50 中国林凤集团 北京   能源、医疗、金融投资、房地产
31 - 何享健 63 28.03 3.46 - 美的集团有限公司 广东 顺德 家用电器生产和销售
31 - 李东军 47 28.03 3.46 - 大连锦联投资集团 辽宁 大连 物流服务,沈阳、大连房地产
33 35 郭浩家族 50 27.78 3.43 2.61 超大农业集团 福建 福州 有机农业
34 56 刘志强、翟美卿夫妇 男/女 41/41 27.38 3.38 2.06 广东香江集团 广东 广州 家具连锁店、房地产
35 54 王玉锁 41 27.14 3.35 2.09 新奥集团 河北 廊坊 燃气供应、房地产
36 - 金惠明 52 26.97 3.33 - 上海大华集团 上海   房地产
36 30 童锦泉 50 26.97 3.33 2.78 上海长峰房地产 上海   房地产
36 79 孙宏斌 42 26.97 3.33 1.69 顺驰集团 天津   房地产
39 - 何金明家族 51 26.81 3.31 - 人人乐商业集团 广东 深圳 零售连锁
40 43 周庆治 50 26.00 3.21 2.29 南都集团 浙江 杭州 浙江房地产、基础设计、金融
41 - 戴皓 41 26.00 3.21 - 中发实业集团 北京   房地产、医药、保险
42 29 李金元 47 25.75 3.18 2.94 天狮集团 天津   制药、保健食品
43 47 卢志强 54 25.68 3.17 2.18 泛海集团 北京   金融、房地产
44 - 王健林 51 25.03 3.09 - 大连万达集团 辽宁 大连 房地产、电影院线
44 31 黄宏生 49 25.03 3.09 2.70 香港创维集团 香港   彩电及数码家电
46 - 丁立国 35 24.95 3.08 - 立国实业集团 河北 唐山 钢铁
47 28 刘长乐 54 24.71 3.05 2.97 凤凰卫视 香港   电视媒体
47 58 张志祥 38 24.71 3.05 1.98 唐山建龙实业 河北 唐山 钢铁制品
49 - 魏东、姚娟夫妇 男/女 36/33 24.54 3.03 - 福记联合企业集团 上海   食品生产、餐饮
50 - 潘政民、吴春媛夫妇 男/女 36/34 24.46 3.02 - AAC声学科技 广东 深圳 声学器材
51 19 明金星 47 24.06 2.97 3.50 大众食品控股 香港   屠宰及肉食加工
52 162 杨澜、吴征 37/39 23.98 2.96 1.00 阳光文化、新浪 上海 ? 媒体、互联网
52 39 缪寿良 50 23.98 2.96 2.40 深圳富源集团 广东 深圳 深圳房地产
52 - 陈索斌 40 23.98 2.96 - 青岛金王集团 山东 青岛 蜡烛、玻璃和时尚工艺品
55 - 孙启玉兄弟 56 23.57 2.91 - 万杰集团 山东 淄博 化纤、钢铁、医疗、教育
56 111 陈发树 - 23.49 2.90 1.34 新华都实业集团 福建 福州 贸易、房地产、金矿
56 - 黄怒波 49 23.49 2.90 - 北京中坤投资集团 北京   房地产
58 - 江南春 32 23.17 2.86 - 分众传媒 上海   商业楼宇视频广告
59 67 缪双大兄弟 54 23.00 2.84 1.87 双良集团 江苏 江阴 中央空调
59 33 陈卓贤兄弟 38 23.00 2.84 2.66 雅居乐集团 广东 中山 房地产
61 - 杨钊兄弟 52 22.44 2.77 - 旭日企业 香港   服装
62 23 欧亚平 43 22.11 2.73 3.38 百仕达控股 香港   深圳房地产
63 41 梁亮胜 54 22.03 2.72 2.30 丝宝集团 湖北 武汉 洗发水、女性卫生用品及化妆品
63 36 孙广信 43 22.03 2.72 2.50 新疆广汇实业投资集团 新疆 乌鲁木齐 乌鲁木齐房地产、建材、天然气
63 37 周建和 42 22.03 2.72 2.42 庄胜集团 香港   房地产、零售
66 40 钭正刚 52 21.87 2.70 2.31 杭州锦江集团 浙江 杭州 轻纺、环保能源
67 112 张松桥 40 20.98 2.59 1.33 香港中渝实业有限公司 香港   房地产
68 99 马化腾 33 20.90 2.58 1.41 腾讯 广东 深圳 即使通讯技术、门户网站
69 182 李松坚 42 20.09 2.48 0.85 明园集团 上海   房地产、基础设施投资
70 47 黄如论 54 20.00 2.47 2.18 金源集团 福建 福州 房地产、旅游
70 37 张佛恩 53 20.00 2.47 2.42 龙泉国际 广东 东莞 酒店
70 24 陶新康 52 20.00 2.47 3.30 上海新高潮集团 上海   木制品
70 43 张跃 45 20.00 2.47 2.29 远大空调集团 湖南 长沙 中央空调
70 69 张雷 43 20.00 2.47 1.81 当代集团 北京   北京房地产
70 - 邹锡昌 42 20.00 2.47 - 香港昌盛集团 广东 广州 房地产
70 - 兰世立 39 20.00 2.47 - 中国东星集团 湖北 武汉 房地产、旅游、高速公路
70 54 黄俊钦 37 20.00 2.47 2.09 北京新恒基房地产集团 北京   房地产
70 - 陈早春 32 20.00 2.47 - 前沿控股 上海   房地产服务、工业园、酒店
79 46 沈雯 47 18.95 2.34 2.24 上海紫江集团 上海   印刷包装、精密仪器、上海房地产
80 - 李振江 49 18.79 2.32 - 神威药业 河北 石家庄 中药研发、生产、销售
81 56 李德文 55 18.47 2.28 2.06 福建金帝集团 福建 泉州 房地产、建筑、贸易、教育
82 17 王传福 39 18.31 2.26 3.62 比亚迪 广东 深圳 充电电池、汽车
83 76 李宁家族 42 18.23 2.25 1.77 北京李宁体育用品 北京   体育用品
83 47 李书福 42 18.23 2.25 2.18 浙江吉利控股集团 浙江 杭州 汽车、教育、旅游
85 172 张大中 57 17.98 2.22 0.94 大中电器 北京   家电零售
85 63 米恩华 47 17.98 2.22 1.93 新疆华凌集团 新疆 乌鲁木齐 建材市场、乌鲁木齐房地产
85 69 许家印 46 17.98 2.22 1.81 广州恒大实业集团 广东 广州 房地产
85 45 蔡天真家族 44 17.98 2.22 2.27 泰山集团控股 福建 泉州 纺织、制衣、石油贸易
89 - 谢炳 53 17.66 2.18 - 中国生物制药有限公司 北京   制药
90 47 冯光成 54 17.33 2.14 2.18 中国光宇集团 浙江 绍兴 玻璃、水泥、技术
91 60 史跃武家族 32 17.17 2.12 1.95 山西振兴集团 山西 河津 铝、煤、电
92 193 李伟波 43 17.09 2.11 0.80 伟诚集团控股 香港   包装印刷
93 69 宋卫平 47 17.01 2.10 1.81 绿城集团 浙江 杭州 杭州、上海、北京房地产
94 - 黄水寿 58 16.93 2.09 - 浙江大东南集团 浙江 绍兴 塑料包装制品
95 - 吴晓东夫妇 48 16.77 2.07 - 北京纬晓生物科技 北京   生物技术投资
96 - 陈泳妃 44 16.52 2.04 - 福建升汇纺织投资集团 福建 福州 化纤、金融
97 - 王祖同、杨文英夫妇 男/女 60/60 16.36 2.02 - 晨讯科技集团 上海   手机及无线通讯模块
98 - 吕慧、陈宁宁母女 女/女 56/34 16.20 2.00 - 香港嘉鑫控股集团 香港   矿石及金属产品进出口
98 - 施政荣 44 16.20 2.00 - 无锡尚德太阳能 江苏 无锡 太阳能设备
100 120 施文博 54 16.12 1.99 1.28 福建恒安集团 福建 晋江 妇女用品

 


 
 
 最新百科
·古代奥运会竞赛项目简介
·秦始王陵的历史
·[图文]秦始皇身上的八大千古谜团
·[图文]兵马俑的主人根本不是秦始皇?
·[组图] 秦始皇陵留下的九大未解之谜(五)
·2007年胡润中国富豪榜(151-200名)
·2005福布斯中国富豪榜
·2005年胡润中国富豪榜
 大百科专题
·[科学] 2007年度诺贝尔奖揭晓
·[自然] 影响世界重大的自然灾害
·[经典回忆] 儿时的记忆 八十年代小学课文
 热门点击
·美学者称北京人头盖骨和中国财宝疑被藏日本皇宫
·四皇之母胡太后私蓄男宠
·中国历史上的弑君纪录:一牛人干掉了三个皇帝
·[图文]明朝嘉靖皇帝干的混蛋事:炼仙丹玩处女集青词
·长征中的红军女战士,是如何生育的?
·九一八事变后,日军引进日本妓女在东北组织卖淫
·面对希特勒的进攻 英法联军为何不堪一击
·强国梦下的狂热:德国人为何选举希特勒当总理?
 实用查询
·[邮编区号] 邮编/区号查询
·[手机归属] 手机号码归属地查询
·[在线翻译] 英语辞典/在线翻译
·[货币汇率] 货币汇率/货币兑换
·[交通查询] 航班实时查询(携程网)
·[网站排名] 全球网站排名指数查询
·[分数查询] 2007年全国各地区高考录取分数线
·[邮编区号] 国际、港澳台电话区号