| 2005排名 | 姓名 | 财富(亿) | 公司 | 行业 |
| 1 | 黄光裕 | 140 | 鹏润投资集团 | 家电零售、房地产 |
| 2 | 严介和 | 125 | 中国太平洋建设集团 | 基础设施建设、工业 |
| 3 | 陈天桥家族 | 117 | 盛大网络 | 在线游戏、门户网站 |
| 4 | 丁磊 | 102 | 网易 | 门户网站、在线游戏 |
| 5 | 许荣茂 | 100 | 世茂集团 | 上海、北京和福州的房地产 |
| 6 | 荣智健 | 90 | 中信泰富集团 | 航空、基础设施、房地产和电信 |
| 7 | 鲁冠球家族 | 80 | 万向集团 | 汽车配件、金融 |
| 8 | 宗庆后 | 65 | 娃哈哈集团 | 软饮料、童装 |
| 8 | 朱孟依 | 65 | 合生创展、珠江投资 | 房地产 |
| 10 | 吕慧、陈宁宁 | 63 | 香港嘉鑫控股集团 | 铁矿石贸易、钢铁、投资 |
| 11 | 许家印 | 60 | 恒大集团 | 广东房地产、钢铁 |
| 11 | 李金元 | 60 | 天狮集团 | 保健品 |
| 13 | 黄俊钦 | 55 | 新恒基集团 | 房地产 |
| 13 | 郭广昌 | 55 | 复星高科技集团 | 上海房地产、钢材、医药 |
| 13 | 李兆会家族 | 55 | 山西海鑫钢铁 | 钢铁 |
| 16 | 陈丽华 | 50 | 香港富华国际集团 | 房地产、紫檀木博物馆 |
| 16 | 叶立培 | 50 | 仲盛集团 | 上海房地产 |
| 18 | 刘振江、刘方 | 49 | 源信行投资 | 保险 |
| 18 | 李彦宏 | 49 | 百度 | 网络搜索 |
| 20 | 刘永好 | 47 | 新希望集团 | 农牧业、金融、房地产和化工 |
| 21 | 刘永行 | 45 | 东方希望集团 | 饲料、电解铝 |
| 21 | 宋卫平 | 45 | 绿城集团 | 杭州、上海和北京房地产、教育 |
| 23 | 孙广信 | 43 | 广汇集团 | 液化天然气、汽车贸易与服务、房地产 |
| 24 | 杜厦 | 42 | 天津家世界集团 | 零售 |
| 24 | 朱新礼 | 42 | 汇源集团 | 饮料 |
| 26 | 周泽荣 | 40 | 侨鑫集团 | 广州和澳大利亚房地产,酒店、电信、教育 |
| 26 | 黄茂如 | 40 | 茂业集团 | 房地产、零售 |
| 26 | 徐明 | 40 | 大连实德集团 | 塑料建材、足球、金融和石化产品 |
| 29 | 周建和 | 38 | 庄胜集团 | 北京房地产、酒店和国际贸易 |
| 30 | 严彬 | 35 | 华彬集团 | 饮料,地产 |
| 30 | 祝义才 | 35 | 南京雨润集团 | 肉制品、房地产、商业 |
| 30 | 张志祥 | 35 | 建龙钢铁控股 | 钢铁 |
| 33 | 郭浩及其家族 | 33 | 超大农业 | 有机农业 |
| 34 | 沈文荣 | 32 | 江苏沙钢集团 | 钢铁 |
| 34 | 明金星 | 32 | 大众食品控股 | 肉制品 |
| 36 | 刘志强、翟美卿 | 30 | 香江集团 | 广州房地产、家居零售 |
| 36 | 卢志强 | 30 | 泛海集团 | 房地产、金融 |
| 36 | 童锦泉 | 30 | 长峰集团 | 上海房地产 |
| 36 | 周庆治 | 30 | 南都集团 | 房地产 |
| 36 | 张茵 | 30 | 美国中南控股 | 包装材料 |
| 36 | 孙宏斌 | 30 | 顺驰中国控股 | 房地产 |
| 36 | 马云 | 30 | 阿里巴巴 | 电子商务、门户网站 |
| 43 | 张力 | 28 | 富力集团 | 房地产 |
| 43 | 史玉柱 | 28 | 上海健特 | 医药、投资 |
| 43 | 戴皓 | 28 | 中发实业集团 | 房地产、保险 |
| 43 | 王张兴 | 28 | 家饰佳集团 | 商业、物业租赁、投资 |
| 43 | 高仕军 | 28 | 高力实业集团 | 房地产 |
| 48 | 缪寿良 | 26 | 深圳富源集团 | 房地产、商业、物业管理、工业、教育等 |
| 48 | 韩敬远 | 26 | 中国东方集团 | 钢铁 |
| 48 | 蔡天真 | 26 | 泰山集团控股 | 石油贸易、运输、仓储、船舶加油 |
| 2005排名 | 姓名 | 财富(亿) | 公司 | 行业 |
| 48 | 张荣坤 | 26 | 福禧投资控股 | 基建、投资 |
| 52 | 吴征,杨澜 | 25 | 阳光媒体投资 | 媒体 |
| 52 | 叶祥尧 | 25 | 长城电器集团 | 电器 |
| 52 | 沈雯 | 25 | 上海紫江集团 | 包装、上海房地产、精密部件 |
| 52 | 陈卓贤家族 | 25 | 雅居乐集团 | 房地产 |
| 56 | 刘长乐 | 24 | 凤凰卫视 | 传媒 |
| 56 | 欧亚平 | 24 | 百仕达控股 | 公用事业、深圳房地产 |
| 56 | 李书福 | 24 | 浙江吉利集团 | 汽车 |
| 56 | 王玉锁家族 | 24 | 新奥集团 | 城市燃气、房地产 |
| 60 | 杨钊及兄弟 | 22 | 旭日集团 | 纺织、零售、房地产 |
| 60 | 米恩华 | 22 | 新疆华凌集团 | 商品批发市场、现代化畜牧产业 |
| 60 | 张近东 | 22 | 苏宁电器集团 | 零售 |
| 60 | 戴志康 | 22 | 证大集团 | 上海、杭州房地产、金融 |
| 64 | 朱保国 | 21 | 健康元药业集团 | 保健品、医药 |
| 64 | 刘绍喜、刘绍生兄弟 | 21 | 宜华企业集团 | 木业、房地产、投资、文化 |
| 66 | 倪召兴 | 20 | 中融集团 | 房地产 |
| 66 | 吴良定家族 | 20 | 中宝系企业集团 | 汽车零部件、机械 |
| 66 | 王春鸣 | 20 | 国栋建设集团 | 建材,建筑,房地产 |
| 66 | 李洪信 | 20 | 太阳纸业 | 造纸 |
| 66 | 钭正刚 | 20 | 锦江集团 | 垃圾发电、轻纺、药业、造纸 |
| 66 | 梁希森 | 20 | 希森集团 | 房地产 |
| 66 | 韩国龙及其家族 | 20 | 冠城集团 | 北京、杭州和福清房地产 |
| 66 | 陈晓 | 20 | 永乐家电 | 家电零售 |
| 66 | 张跃 | 20 | 远大空调 | 中央空调 |
| 66 | 沈国军 | 20 | 中国银泰 | 房地产、零售、金融 |
| 66 | 杨休 | 20 | 天地集团 | 房地产、高科技、电动车 |
| 66 | 车建兴 | 20 | 红星家具集团 | 家具零售 |
| 66 | 张涌 | 20 | 林凤集团 | 发电站、房地产 |
| 66 | 陈华 | 20 | 京基集团 | 房地产 |
| 66 | 梁信军 | 20 | 复星集团 | 房地产、钢铁、医药、零售、金矿 |
| 66 | 王填 | 20 | 步步高超市 | 零售 |
| 82 | 叶选生 | 19 | 三水市正天科技 | 保险 |
| 82 | 李振江 | 19 | 石家庄神威药业 | 中药 |
| 82 | 马化腾 | 19 | 深圳腾讯 | 互联网应用服务 移动应用增值服务 |
| 82 | 江南春 | 19 | 分众传媒 | 楼宇广告 |
| 86 | 王树清 | 18 | 西郊庄园企业集团 | 房地产 |
| 86 | 顾云奎家族 | 18 | 江苏永鼎集团 | 电缆、光缆 |
| 86 | 梁庆德家族 | 18 | 格兰仕实业集团 | 白色家电 |
| 86 | 张大中 | 18 | 大中电器 | 零售 |
| 86 | 施文博 | 18 | 福建恒安集团 | 妇女卫生品、纸巾 |
| 86 | 徐茂根 | 18 | 浙江远东化纤集团 | 纺织 |
| 86 | 刘沧龙、刘海龙 | 18 | 宏达集团 | 投资、房地产、化工 |
| 86 | 朱志平 | 18 | 中国同方控股集团 | 房地产 |
| 86 | 张朝阳 | 18 | 搜狐 | 门户网站、搜索引擎 |
| 86 | 李兴浩 | 18 | 志高空调 | 空调 |
| 86 | 严晓群 | 18 | 南京斯威特集团 | 白色家电、集成电路,通信设备 |
| 97 | 周福仁 | 17 | 西洋集团 | 化肥、防火材料和钢铁 |
| 97 | 梁亮胜 | 17 | 丝宝集团 | 洗发水、妇女卫生用品和化妆品 |
| 97 | 李新炎及其家族 | 17 | 中国龙工集团 | 重型工程车辆 |
| 97 | 黄如论 | 17 | 金源房地产公司 | 房地产 |
| 2005排名 | 姓名 | 财富(亿) | 公司 | 行业 |
| 97 | 吴瑞林 | 17 | 侨兴集团 | 终端电子产品 |
| 97 | 许连捷 | 17 | 福建恒安集团 | 妇女卫生品、纸巾 |
| 97 | 李宁 | 17 | 李宁公司 | 运动用品 |
| 97 | 李永军兄弟 | 17 | 喜之郎集团 | 果冻布丁 |
| 105 | 荣克敏 | 16.5 | 金迪生物科技 | 废水处理 |
| 106 | 翟韶均 | 16 | 江苏力联集团公司 | 房地产、工业 |
| 106 | 李松坚家族 | 16 | 明园集团 | 房地产、投资 |
| 106 | 夏朝嘉 | 16 | 禾嘉集团 | 高科技农业、机械制造、国际贸易 |
| 106 | 胡成中 | 16 | 德力西集团 | 工业电器设备、房地产 |
| 106 | 张雷 | 16 | 当代集团 | 房地产 |
| 106 | 王建沂 | 16 | 杭州富通集团 | 光缆 |
| 106 | 王传福 | 16 | 比亚迪公司 | 充电电池和汽车 |
| 113 | 吴炯声 | 15 | 深圳市西湖企业发展公司 | 运输 |
| 113 | 张芝庭及其家族 | 15 | 贵州神奇集团 | 医药, 酒店,金融 |
| 113 | 吴炳新 | 15 | 三株集团 | 医药、保健品 |
| 113 | 任运良及其家族 | 15 | 华丰集团 | 特种材料、塑料管道、辽宁和长春房地产 |
| 113 | 韩真发 | 15 | 吉林正业集团 | 养殖、房地产 |
| 113 | 荣海 | 15 | 西安海星科技集团 | 计算及信息产业、现代饮品、连锁超市、高速公路、煤化工 |
| 113 | 吕向阳 | 15 | 广州融捷投资管理集团 | 金融,充电电池、广州和上海房地产 |
| 113 | 刘汉 | 15 | 汉龙集团 | 投资、房地产 |
| 113 | 徐勇 | 15 | 百度公司 | 中文搜索引擎 |
| 113 | 李伟杰 | 15 | 北京渔阳集团 | 出租车 |
| 123 | 林友耀 | 14.5 | 宝华集团 | 保险 |
| 124 | 郑坚江 | 14 | 三星集团 | 电能表、空调、手机 |
| 124 | 陆克平 | 14 | 江苏阳光集团 | 纺织 |
| 124 | 曹德旺及其家族 | 14 | 福耀集团 | 汽车安全玻璃 |
| 124 | 孙荫环 | 14 | 亿达集团 | 房地产 |
| 124 | 冯光成 | 14 | 光宇集团 | 玻璃、水泥 |
| 124 | 何金明 | 14 | 深圳人人乐 | 超市 |
| 124 | 刘根山 | 14 | 茂盛集团 | 上海房地产、纪检 |
| 124 | 邓伟 | 14 | 亿阳集团 | 通信、交通、软件 |
| 124 | 刘忠田 | 14 | 忠旺集团 | 铝制品和塑料制品,塑料包装袋,涂料 |
| 124 | 董德福 | 14 | 德信无线 | 手机设计 |
| 134 | 杨铿 | 13.3 | 蓝光集团 | 成都房地产 |
| 135 | 俞建伟 | 13 | 宝华集团 | 保险 |
| 135 | 刘小明 | 13 | 大成生化 | 玉米制品 |
| 135 | 黄宏生 | 13 | 创维集团 | 彩电、数码设备 |
| 135 | 吴一坚 | 13 | 陕西金花企业发展集团 | 房地产、投资、医药 |
| 135 | 陈发树 | 13 | 新华都实业集团 | 黄金,商贸,房地产 |
| 140 | 杨绍鹏 | 12 | 海丰集团 | 海运 |
| 140 | 何金秀 | 12 | 广东亨达利企业集团 | 水泥 |
| 140 | 韩文臣 | 12 | 宝业集团 | 钢铁 |
| 140 | 尹明善 | 12 | 力帆集团 | 发动机、摩托车、汽车 |
| 140 | 安治富 | 12 | 富临实业集团 | 房地产和基建 |
| 140 | 郑定平 | 12 | 汕头大印象集团 | 保健品 |
| 140 | 张宏伟 | 12 | 东方集团 | 家居连锁,房地产、港口 |
| 140 | 姚原、姚涌 | 12 | 上海铭源集团 | 房地产 |
| 140 | 梁稳根 | 12 | 三一重工集团 | 重型机械 |
| 140 | 施锦秀 | 12 | 锦秀集团 | 房地产、发电 |
| 140 | 张文中 | 12 | 北京物美商业集团 | 零售 |
| 2005排名 | 姓名 | 财富(亿) | 公司 | 行业 |
| 140 | 成清波 | 12 | 北京国泰恒生投资管理 | 房地产和金融 |
| 140 | 张思民 | 12 | 海王集团 | 医药 |
| 140 | 陈伟东 | 12 | 深圳万基制药 | 保健品、医药 |
| 140 | 袁亚非 | 12 | 宏图三胞 | IT零售 |
| 140 | 郭家学 | 12 | 东盛集团 | 医药 |
| 156 | 徐传化、徐冠巨 | 11.5 | 传化集团 | 化工产品 |
| 157 | 周耀庭家族 | 11 | 红豆集团 | 服装、房地产 |
| 157 | 赵张夫 | 11 | 赐富化纤集团 | 化纤、纺织 |
| 157 | 孙甚林 | 11 | 南方集团 | 重庆房地产 |
| 157 | 陈妙林 | 11 | 开元集团 | 酒店、房地产 |
| 157 | 左宗申 | 11 | 宗申集团 | 摩托车和发动机 |
| 157 | 霍东龄 | 11 | 京信通信 | 通信设备 |
| 157 | 郑跃文 | 11 | 江西南昌科瑞集团 | 电气开关、房地产、化工、饮料 |
| 157 | 孙才科 | 11 | 新型集团 | 铝制品和塑料制品,塑料包装袋,涂料 |
| 157 | 李建宏 | 11 | 宏景集团 | 通讯设备,零售,旅游 |
| 157 | 王振滔 | 11 | 奥康集团 | 鞋业 |
| 167 | 崔根良 | 10.5 | 亨通集团 | 电缆 |
| 168 | 吴海军 | 10 | 深圳新天下集团 | 电脑及其配件 |
| 168 | 蓝伟光家族 | 10 | 新达科技集团 | 生物技术 |
| 168 | 姜照柏、姜雷兄弟 | 10 | 上海鹏欣集团 | 房地产 |
| 168 | 黄晞 | 10 | 福信集团 | 房地产、金融 |
| 168 | 张静章 | 10 | 中国海天集团 | 塑料机械 |
| 168 | 曾小山 | 10 | 曾氏企业集团 | 电解铝、铝材深加工 |
| 168 | 徐万茂 | 10 | 宁波华茂集团 | 文具、教育 |
| 168 | 周连奎, 连良 | 10 | 大众食品控股 | 肉食品加工 |
| 168 | 杨卓舒 | 10 | 卓达集团 | 房地产 |
| 168 | 陈润光 | 10 | 广东光大企业集团 | 房地产 |
| 168 | 楼忠福 | 10 | 广厦集团 | 浙江、上海、重庆房地产、建筑 |
| 168 | 李宴清 | 10 | 宏孚集团 | 房地产 |
| 168 | 张国芳 | 10 | 国芳集团 | 零售、兰州房地产 |
| 168 | 陆汉振 | 10 | 金轮集团 | 纺织 |
| 168 | 胡葆森 | 10 | 河南建业集团 | 房地产 |
| 168 | 胡明聪 | 10 | 广东白云电气集团 | 电器设备 |
| 168 | 范现国 | 10 | 华龙日清食品 | 方便面 |
| 168 | 陈荣 | 10 | 上海中路集团 | 投资、自行车、保龄球 |
| 168 | 张玉其 | 10 | 东莞振兴纸品 | 纸业 |
| 168 | 陈伟峰 | 10 | 上海瀛通(集团) | 房地产 |
| 168 | 丁佐宏 | 10 | 月星家具 | 家具生产、销售 |
| 168 | 陈健 | 10 | 聚友集团 | 有线电视网络 |
| 168 | 张明园 | 10 | 广东三新实业 | 房地产 |
| 168 | 张新明家族 | 10 | 山西金业煤焦 | 煤炭 |
| 168 | 昝圣达 | 10 | 江苏综艺集团 | 科技投资,芯片,纺织 |
| 168 | 虞锋 | 10 | 聚众传媒 | 楼宇广告 |
| 168 | 王伟 | 10 | 太合控股 | 房地产、影视投资、金融 |
| 168 | 朱骏 | 10 | 第九城市 | 在线游戏 |
| 168 | 綦建虹 | 10 | 宾利北京 | 代理 |
| 168 | 李书通 | 10 | 巨科集团 | 复合铝材料 |
| 168 | 史跃武 | 10 | 振兴集团 | 铝 |
| 199 | 曲继发 | 9.5 | 卓京投资控股 | 媒体、IT |
| 199 | 庞宝根 | 9.5 | 宝业集团 | 建设 |
| 2005排名 | 姓名 | 财富(亿) | 公司 | 行业 |
| 199 | 汪群斌 | 9.5 | 复星集团 | 房地产、钢铁、医药、零售、金矿 |
| 199 | 范伟 | 9.5 | 复星集团 | 房地产、钢铁、医药、零售、金矿 |
| 203 | 邝汇珍 | 9.3 | 亚洲铝业 | 铝制品 |
| 204 | 关凌翔/梁慧英 | 9 | 翔峰集团 | 包装 |
| 204 | 姚巨货家族 | 9 | 美锦能源集团 | 煤炭 |
| 204 | 吴栋材 | 9 | 江苏永钢集团 | 钢铁 |
| 204 | 虞一杰及其家族 | 9 | 兴乐集团 | 电缆 |
| 204 | 郑胜涛 | 9 | 神力集团 | 制造业、环保产业、房地产 |
| 204 | 张佛恩 | 9 | 龙泉国际 | 房地产、酒店 |
| 204 | 陶新康 | 9 | 新高潮集团 | 木材制品 |
| 204 | 杨树坪 | 9 | 城启(粤泰)集团 | 广州房地产 |
| 204 | 高元坤 | 9 | 力诺集团 | 玻璃新材料、太阳能产品 |
| 204 | 段永平 | 9 | 步步高集团 | 终端电子产品 |
| 204 | 张忠泉 | 9 | 黄河实业投资 | 房地产、酒、医药 |
| 204 | 朱张金 | 9 | 卡森实业 | 皮制品 |
| 204 | 袁柏仁 | 9 | 纵横轻纺集团 | 纺织 |
| 204 | 郭梓文 | 9 | 奥园集团 | 广州,上海、北京房地产 |
| 218 | 杨培兴 | 8.5 | 江苏骏马集团 | 轮胎骨架制造 |
| 218 | 卢楚其 | 8.5 | 万和集团 | 白色家电 |
| 218 | 徐之伟 | 8.5 | 江苏隆力奇集团 | 保健品 |
| 218 | 叶仙玉 | 8.5 | 星星集团 | 冰箱、制冷柜 |
| 218 | 陈丽芬 | 8.5 | 江苏阳光集团 | 纺织 |
| 218 | 俞国生 | 8.5 | 野风集团 | 房地产、建设 |
| 218 | 王振华 | 8.5 | 江苏新城实业集团 | 房地产 |
| 218 | 潘石屹 | 8.5 | SOHO中国 | 房地产 |
| 218 | 蒋业华 | 8.5 | 华宇集团 | 重庆房地产、建筑、建材 |
| 218 | 高天乐 | 8.5 | 天正集团 | 工业电器 |
| 218 | 王文京 | 8.5 | 用友软件 | 商用软件 |
| 218 | 张志东 | 8.5 | 深圳腾讯 | 互联网应用服务 移动应用增值服务 |
| 218 | 陈建华 | 8.5 | 恒力集团 | 化纤 |
| 231 | 黄东方 | 8 | 双菱集团 | 家电 |
| 231 | 邓宏 | 8 | 成都国际会展中心 | 房地产、旅游 |
| 231 | 康宝华 | 8 | 远大铝业集团 | 建筑工程 |
| 231 | 陈惠南 | 8 | 江苏华尔润集团公司 | 玻璃 |
| 231 | 包涵 | 8 | 南江集团 | 房地产 |
| 231 | 邓鸿 | 8 | 成都会展中心 | 会展、旅游 |
| 231 | 周辞美 | 8 | 华翔集团 | 汽车零配件 |
| 231 | 缪双大和其兄弟 | 8 | 双良集团 | 中央空调 |
| 231 | 崔玉莲 | 8 | 工源水泥集团 | 水泥 |
| 231 | 孙庆炎 | 8 | 富春江通信 | 通信电缆 |
| 231 | 周小弟 | 8 | 周氏集团 | 房地产、出租车、宾馆 |
| 231 | 郑卓辉 | 8 | 劲力集团 | 房地产 |
| 231 | 魏超 | 8 | 新长江集团 | 物流、房地产 |
| 231 | 李晓林 | 8 | 林达集团 | 房地产 |
| 231 | 修涞贵 | 8 | 吉林修正药业集团 | 医药 |
| 231 | 冯东明 | 8 | 美克集团 | 家具、燃气、电信 |
| 231 | 王华 | 8 | 金盛集团 | 房地产、家具连锁 |
| 231 | 涂辉龙 | 8 | 海雅集团 | 零售 |
| 231 | 李春明 | 8 | 优龙物业总公司 | 房地产 |
| 231 | 何燕 | 8 | 成都国腾 | 通讯 |
| 231 | 张童生 | 8 | 人本集团 | 零售、机械 |
| 231 | 陈礼斌 | 8 | 常州侨裕集团 | 旅游产品、酒店、房地产 |
| 231 | 黄丽丽 | 8 | 北泰创业集团 | 汽车零配件 |
| 231 | 张锴雍 | 8 | 中科智集团 | 商业担保、金融中介服务、投资和商业贸易 |
| 231 | 邱建林 | 8 | 恒逸集团 | 纺织 |
| 231 | 潘琦 | 8 | 银河集团 | 电力系统自动化及电气设备 |
| 231 | 霍炽昌 | 8 | 新中源陶瓷 | 陶瓷 |
| 231 | 求伯君 | 8 | 金山软件 | 软件、游戏 |
| 231 | 姚新义 | 8 | 盾安集团 | 中央空调、制冷配件、房地产 |
| 231 | 钱金波 | 8 | 红蜻蜓集团 | 鞋业 |
| 231 | 周伟彬 | 8 | 广东金冠涂料集团 | 涂料 |
| 231 | 陈志樟 | 8 | 五洋建设集团 | 建筑、房地产、旅游 |
| 231 | 赵涛 | 8 | 步长集团 | 医药研究、生产、销售和诊疗服务、教育、网络 |
| 231 | 江雄 | 8 | 中国消防集团 | 消防设备生产、销售及维护 |
| 231 | 阮希玮 | 8 | 上海德亚集团 | 金融、流通 |
| 231 | 郁国祥 | 8 | 宁波新恒德置业 | 房地产、投资 |
| 267 | 徐周文 | 7.8 | 大成生化 | 玉米制品 |
| 268 | 濮匡正家族 | 7.5 | 浙江亚太高科股份 | 印染 |
| 268 | 宫学斌 | 7.5 | 山东莱阳龙大食品 | 食品 |
| 268 | 沈学如 | 7.5 | 澳洋集团 | 纺织 |
| 268 | 赵永亮 | 7.5 | 内蒙古东达集团 | 羊绒制品加工 |
| 268 | 邱继宝 | 7.5 | 飞跃集团 | 缝纫机制造 |
| 268 | 叶韦辰 | 7.5 | 联合食品控股 | 肉制品 |
| 274 | 孙少峰 | 7.4 | 中国绿色食品 | 蔬果种植及绿色食品加工 |
| 275 | 罗韶宇及家族 | 7.2 | 东银集团 | 汽车制造业(防弹运钞车),房地产 |
| 275 | 汪力成 | 7.2 | 华立集团 | 电气设备、手机研发、制药 |
| 277 | 周和平 | 7 | 上海和平汽车销售 | 汽车销售 |
| 277 | 何宪恕 | 7 | 后英经贸集团 | 耐火材料 |
| 277 | 蔡晓红 | 7 | 宝华集团 | 保险 |
| 277 | 陈樟桥 | 7 | 浙江五洲控股集团 | 房地产 |
| 277 | 欧俊发 | 7 | 大成生化 | 玉米制品 |
| 277 | 方悟校 | 7 | 胜达包装集团 | 包装材料 |
| 277 | 孙孟全 | 7 | 山东鲁花集团 | 食用油 |
| 277 | 赵华山 | 7 | 华宇集团 | 房地产、零售 |
| 277 | 花欣 | 7 | 成都迈普集团 | 通信设备 |
| 277 | 郑大清 | 7 | 新疆天地集团 | 地产、通信、生物科技 |
| 277 | 谢根荣 | 7 | 华尔森集团 | 房地产、宾馆 |
| 277 | 汪建国 | 7 | 五星电器 | 家电零售 |
| 277 | 李伟波 | 7 | 伟诚集团控股 | 包装印刷 |
| 277 | 杨毫 | 7 | 成都置信实业 | 房地产 |
| 277 | 沈南鹏 | 7 | 携程旅行服务公司/如家酒店连锁 | 酒店、机票预订/连锁酒店 |
| 292 | 孔展鹏 | 6.6 | 大成生化 | 玉米制品 |
| 293 | 贾伟 | 6.5 | 新疆宏大集团 | 房地产,商业,金融业 |
| 293 | 庞青年 | 6.5 | 金华青年集团 | 汽车 |
| 293 | 曹明芳家族 | 6.5 | 江阴模塑 | 汽车零配件 |
| 293 | 鄢贤华 | 6.5 | 宏林集团 | 水电开发,汽车贸易 |
| 293 | 陈涵霖 | 6.5 | 中国汽车系统 | 汽车零部件 |
| 293 | 华国强 | 6.5 | 江苏阳光集团 | 纺织 |
| 293 | 谭恩銮 | 6.5 | 太平洋建设集团 | 基础设施建设、工业 |
| 293 | 甘源 | 6.5 | 金卫医疗科技 | 医疗用品 |
| 2005排名 | 姓名 | 财富(亿) | 公司 | 行业 |
| 293 | 南存辉 | 6.5 | 正泰集团 | 电器仪表设备 |
| 293 | 王铁光 | 6.5 | 大成生化 | 玉米制品 |
| 293 | 张鸿毓 | 6.5 | 千里马集团 | 医药、软件和文化 |
| 304 | 刘长青 | 6.2 | 北京新月联合汽车 | 出租车 |
| 304 | 陆锦 | 6.2 | 山东大陆企业集团 | 制药、餐饮、房地产 |
| 306 | 王廷月 | 6 | 嘉铭投资集团 | 投资、教育、房地产 |
| 306 | 李伯刚 | 6 | 地奥集团 | 制药 |
| 306 | 洪维华 | 6 | 明华集团 | 房地产、医药 |
| 306 | 戈益明 | 6 | 江苏旋力集团 | 钢铁制品 |
| 306 | 蔡祈敢 | 6 | 春申集团 | 市场 |
| 306 | 魏心东 | 6 | 山东新星购销总部 | 零售 |
| 306 | 王培桓 | 6 | 家家悦超市 | 零售 |
| 306 | 叶明钦/史晓燕 | 6 | 金港控股、伊利诺依 | 赛车场、家居连锁 |
| 306 | 罗苏 | 6 | 兴发铝材 | 铝型材 |
| 306 | 邢东尚 | 6 | 山东华金集团 | 造纸 |
| 306 | 杨忠洲 | 6 | 湖北蓝星集团 | 建材 |
| 306 | 张果喜 | 6 | 果喜集团 | 工艺品 |
| 306 | 傅光明 | 6 | 圣农实业 | 鸡养殖、加工 |
| 306 | 成苏 | 6 | 华侨凤凰集团 | 饲料、造纸、包装、房地产 |
| 306 | 杨国强 | 6 | 碧桂园 | 房地产 |
| 306 | 张旋龙 | 6 | 金山软件 | 软件、游戏 |
| 306 | 王水福 | 6 | 浙江西子联合控股 | 电梯制造 |
| 306 | 王超斌 | 6 | 中陆集团 | 房地产、物流 |
| 306 | 黄钢,许健 | 6 | 光桥科技 | 通讯 |
| 306 | 郑元豹 | 6 | 人民电器集团 | 电器 |
| 306 | 傅军 | 6 | 新华联集团 | 酒业、汽车、房地产 |
| 306 | 张志平 | 6 | 东英金融集团 | 金融 |
| 306 | 黄巧灵 | 6 | 宋城集团 | 旅游、房地产 |
| 306 | 柴宝成 | 6 | 宝成集团 | 锅炉 |
| 306 | 冯立社 | 6 | 金牛投资 | 农牧业、畜牧业、投资 |
| 306 | 薛向东 | 6 | 东华集团 | 系统集成、软件开发 |
| 306 | 薛靛民 | 6 | 阳光焦化集团 | 煤炭 |
| 306 | 吴鹰 | 6 | UT斯达康 | 通信设备 |
| 306 | 陈泳妃 | 6 | 福建升汇集团 | 纺织化纤,化工,贸易 |
| 306 | 张杰及其兄弟 | 6 | 亿和控股 | 办公零部件 |
| 306 | 黄少良 | 6 | 广东旭飞集团 | 深圳房地产、贸易、 |
| 306 | 邹文龙 | 6 | 吉盛伟邦家具 | 家居连锁 |
| 306 | 张高波 | 6 | 东英金融集团 | 金融 |
| 306 | 陈丹 | 6 | 恒兴集团 | 饲料 |
| 306 | 周鸿袆 | 6 | IDG | IT、投资 |
| 341 | 徐仁良 | 5.5 | 新中天控股集团 | 纺织 |
| 341 | 何兴荣 | 5.5 | 雄峰实业集团 | 纺织 |
| 341 | 李桂莲 | 5.5 | 大杨集团 | 服装 |
| 341 | 李大鹏 | 5.5 | 康莱特集团 | 中药 |
| 341 | 张代理 | 5.5 | 红领集团 | 服装 |
| 341 | 陈榕生 | 5.5 | 上海祖龙房产 | 上海房地产 |
| 341 | 杨仲华 | 5.5 | 众星集团 | 摩托车制造 |
| 341 | 张晓平 | 5.5 | 瑞立集团 | 汽车零部件、零售 |
| 341 | 陈年代 | 5.5 | 汇仁集团 | 医药 |
| 341 | 陈建龙 | 5.5 | 华伦集团 | 通信电缆、水泥 |
| 341 | 俞发祥 | 5.5 | 嵊州祥源房产 | 房地产、建设 |
| 352 | 钱永强 | 5 | 北京联东伟业 | 移动增值服务 |
| 352 | 张宇辰 | 5 | 宇辰集团 | 房地产 |
| 352 | 李彬兰 | 5 | 新一佳超市 | 连锁超市 |
| 352 | 张会民 | 5 | 山西宏达钢铁集团 | 钢铁 |
| 352 | 吴志泽 | 5 | 报喜鸟集团 | 纺织 |
| 352 | 戚建尔 | 5 | 富丽达集团控股 | 纺织 |
| 352 | 黄光苗 | 5 | 中洲集团 | 汽车零配件 |
| 352 | 成雪刚 | 5 | 家饰佳集团 | 房屋租赁、投资 |
| 352 | 徐守清 | 5 | 江苏宏大集团 | 纺织 |
| 352 | 阎俊杰、张璨 | 5 | 达因集团 | 医药、高科技 |
| 352 | 苏增福 | 5 | 苏泊尔集团 | 炊具 |
| 352 | 任正非 | 5 | 华为技术 | 通信 |
| 352 | 张兴标 | 5 | 兴盛集团 | 房地产 |
| 352 | 蒋自强 | 5 | 上海华盛企业集团 | 高压设备 |
| 352 | 朱相桂 | 5 | 森达集团 | 皮鞋 |
| 352 | 胡济深、胡济荣 | 5 | 星月集团 | 摩托车及其零配件 |
| 352 | 王守彬 | 5 | 营口青花集团 | 耐火材料 |
| 352 | 朱永康 | 5 | 香港金马集团 | 房地产 |
| 352 | 蒋晓松 | 5 | 海南博鳌投资控股公司 | 海南房地产 |
| 352 | 韩召善 | 5 | 盼盼集团 | 防盗门 |
